Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 88 | 34,24% | 44 | 17,12% | 44 | 17,12% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 56 | 21,79% | 1 | 0,39% | 55 | 21,40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 15 | 5,84% | 6 | 2,33% | 9 | 3,50% |
| 4 | PERDAGANGAN | 2 | 0,78% | 2 | 0,78% | 0 | 0,00% |
| 5 | PETANI/PEKEBUN | 8 | 3,11% | 4 | 1,56% | 4 | 1,56% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 5 | 1,95% | 2 | 0,78% | 3 | 1,17% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 8,17% | 19 | 7,39% | 2 | 0,78% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 10,89% | 25 | 9,73% | 3 | 1,17% |
| 9 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,39% | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 2,33% | 0 | 0,00% | 6 | 2,33% |
| 11 | TUKANG BATU | 9 | 3,50% | 9 | 3,50% | 0 | 0,00% |
| 12 | TUKANG KAYU | 3 | 1,17% | 3 | 1,17% | 0 | 0,00% |
| 13 | SOPIR | 1 | 0,39% | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| 14 | PEDAGANG | 6 | 2,33% | 5 | 1,95% | 1 | 0,39% |
| 15 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,78% | 2 | 0,78% | 0 | 0,00% |
| 16 | WIRASWASTA | 6 | 2,33% | 4 | 1,56% | 2 | 0,78% |
| JUMLAH | 257 | 100,00% | 128 | 49,81% | 129 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 257 | 100,00% | 128 | 49,81% | 129 | 50,19% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat